1 水需給計画
当企業団においては、平成11(1999)年3月12日認可の第4回拡張事業時の水需給計画を基本としています。
計画目標年次が平成22年、計画給水人口が2,370,000人、それに伴う計画一日最大給水量を268,100㎥とし、増加する水需要に対応する新規水源として、海水淡水化施設、大山ダム増量分を確保する計画で事業を行ってきました。
その際、近年の降雨量のばらつき、少雨等による不安定な河川取水を考慮し、将来の「需要」に対し、安定的に供給が可能な水量「安定供給水量」を用いた水需給計画を策定したため、計画一日最大給水量と施設能力とは異なります。
なお、平成25年3月の第4回拡張事業第2回変更においては、平成18年10月福岡県策定の「福岡地域広域的水道整備計画」に基づき、計画目標年次を平成32(2020 令和2)年に変更した水需給計画となっています。
また、令和4(2022)年3月の第4回拡張事業第3回変更においては、各構成団体の給水実績や水需給計画に基づき、計画目標年次を令和12年とする水需給計画となっております。
※利水安全度との関連
利水安全度は、供給源となる河川の日々の流量が、降雨、流出という時間的変動の著しい不確実な自然現象に左右されるため、必要とする水需要量に対して安定的に供給できないのが何年に1回以上かを頻度で表したもので、利水計画を立てる上での目標となるものです。水資源開発を行う上では、概ね10年に1回の渇水年を計画基準年として利水計画を立てており、1/10と表現します。
筑後川水系の先行開発された水源(江川・寺内ダム、合所ダム、筑後大堰)の利水計画は、昭和30(1955)年から39年間の10年間中、最も流況が悪かった昭和35年を計画基準年としていましたが、気候変動などの影響により、先行開発された水源施設を計画した時点に比べて降水量のばらつきが激しく、極端に少雨となる年が頻発し、全体としても少雨傾向がみられたことから、国(当時:建設省)が調査を行い、筑後川の利水安全度は1/2と評価・公表されました。
これを受けて、福岡都市圏内の利水安全度の向上及び今後の水対策等について研究するため、平成7(1995)年に国を事務局として設立された福岡都市圏渇水対策研究会において、昭和31(1956)年~平成6年の39年間中4番目に流況が悪かった昭和61年を計画基準年として見直した結果、1/10の利水安全度に対する取水可能率を75%程度と推定されました。
このため、これまでの一日最大供給水量(施設能力)を筑後川水系の先行水源分の75%と見直し、安定供給水量として第4回拡張事業変更認可(平成11年3月12日)で位置付け、平成25年4月1日から運用を開始しました。
2 施設能力と安定供給水量
3 計画1日最大給水量(安定供給水量)
4 水道用水供給計画水量(単位:㎥/日)
構成団体名 | 昭和58年度以降 | 昭和60年度以降 | 昭和61年度以降 | 平成元年度以降 | 平成14年度以降 | 平成17年度以降 | 平成25年度 以降 |
令和2年度以降 | |
福岡市 | 105,400 | 111,900 | 118,000 | 139,800 | 149,600 | 166,000 | (179,200) | (182,400) | |
144,250 | 147,450 | ||||||||
筑紫地区 | 大野城市 | 6,300 | 6,300 | 6,600 | 7,400 | 8,200 | 11,900 | (17,400) | (18,400) |
15,550 | 16,550 | ||||||||
筑紫野市 | 3,500 | 3,500 | 3,600 | 4,400 | 5,300 | 12,200 | (17,300) | (18,000) | |
16,200 | 16,900 | ||||||||
太宰府市 | 2,500 | 2,500 | 2,600 | 3,200 | 4,100 | 7,000 | (11,700) | (12,600) | |
10,900 | 11,800 | ||||||||
春日那珂川水道企業団 | 4,500 | 4,500 | 4,700 | 5,700 | 6,600 | 7,800 | (12,400) | (13,400) | |
10,975 | 11,975 | ||||||||
糟屋地 区 | 古賀市 | 2,200 | 2,200 | 2,300 | 2,800 | 3,700 | 5,900 | (8,800) | (9,300) |
8,100 | 8,600 | ||||||||
宇美町 | 1,400 | 1,400 | 1,500 | 1,900 | 2,800 | 4,600 | (7,600) | (8,200) | |
7,125 | 7,725 | ||||||||
志免町 | 1,500 | 1,500 | 1,600 | 2,000 | 2,900 | 4,800 | (6,500) | (6,800) | |
6,000 | 6,300 | ||||||||
須恵町 | 900 | 900 | 1,000 | 1,300 | 2,200 | 3,800 | (5,000) | (5,200) | |
4,675 | 4,875 | ||||||||
粕屋町 | 2,500 | 2,500 | 2,600 | 2,900 | 5,100 | 6,800 | (8,400) | (8,600) | |
7,675 | 7,875 | ||||||||
篠栗町 | 900 | 900 | 1,000 | 1,200 | 3,000 | 3,500 | (4,700) | (5,000) | |
4,400 | 4,700 | ||||||||
久山町 | - | - | - | - | - |
- |
- |
- | |
新宮町 | 1,200 | 1,200 | 1,300 | 1,700 | 2,600 | 4,300 | (5,900) | (6,200) | |
5,475 | 5,775 | ||||||||
宗像地区事務組合 | - | - | - | - | - | 1,800 | (2,400) | (2,400) | |
2,400 | 2,400 | ||||||||
糸島市 | 3,600 | 3,600 | 3,900 | 4,500 | 4,700 | 10,400 | (15,500) | (16,300) | |
14,375 | 15,175 | ||||||||
合 計 | 136,400 | 142,900 | 150,700 | 178,800 | 200,800 | 250,800 | (302,800) | (312,800) | |
258,100 | 268,100 | ||||||||
水源 | 江川・寺内ダム | ||||||||
筑後大堰 | |||||||||
江川・寺内ダム | |||||||||
合所ダム | |||||||||
鳴淵ダム | |||||||||
海水淡水化 施設 | |||||||||
大山ダム | |||||||||
五ケ山ダム |
5 期別の既認可水利権水量(単位:㎥/日)
水系 | 施設名 | 4,5月 | 6月 | 7~9月 | 10月 | 11,12月 | 1~3月 |
筑後川 | 江川・寺内ダム | 144,200 | 144,200 | 144,200 | 144,200 | 144,200 | 144,200 |
108,150 | 108,150 | 108,150 | 108,150 | 108,150 | 108,150 | ||
合所ダム | 22,500 | 22,500 | 28,100 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | |
16,875 | 16,875 | 21,075 | 16,875 | 16,875 | 16,875 | ||
筑後大堰 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | |
4,875 | 4,875 | 4,875 | 4,875 | 4,875 | 4,875 | ||
大山ダム | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | |
52,000 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | ||
小計 | 225,200 | 225,200 | 230,800 | 225,200 | 225,200 | 225,200 | |
181,900 | 181,900 | 186,100 | 181,900 | 181,900 | 181,900 | ||
多々良川 | 鳴淵ダム | 19,100 | 20,000 | 22,000 | 20,300 | 19,300 | 18,300 |
那珂川 | 五ケ山ダム | 7,800 | 7,800 | 10,000 | 7,600 | 7,600 | 6,900 |
海水淡水化施設 | 40,000 | 40,000 | 50,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | |
合計 | 292,100 | 293,000 | 312,800 | 293,100 | 292,100 | 290,400 | |
248,800 | 249,700 | 268,100 | 249,800 | 248,800 | 247,100 |
※上段:水利権水量(海水淡水化施設は計画水量) 下段:安定一日最大供給水量
※五ケ山ダムは3月21日より7,800㎥/日
6 期別の既認可供給水量(単位:㎥/日)
給水対象 | 4,5月 | 6月 | 7~9月 | 10月 | 11,12月 | 1~3月 | |
福岡市 | 169,500 | 170,200 | 182,400 | 170,330 | 169,530 | 168,610 | |
135,650 | 136,350 | 147,450 | 136,480 | 135,680 | 134,760 | ||
春日那珂川水道企業団 | 12,600 | 12,630 | 13,400 | 12,620 | 12,590 | 12,490 | |
11,220 | 11,250 | 11,975 | 11,240 | 11,210 | 11,110 | ||
大野城市 | 17,300 | 17,330 | 18,400 | 17,330 | 17,290 | 17,170 | |
15,505 | 15,535 | 16,550 | 15,535 | 15,495 | 15,375 | ||
筑紫野市 | 16,950 | 16,970 | 18,000 | 16,960 | 16,940 | 16,860 | |
15,885 | 15,905 | 16,900 | 15,895 | 15,875 | 15,795 | ||
太宰府市 | 11,880 | 11,890 | 12,600 | 11,880 | 11,870 | 11,780 | |
11,105 | 11,115 | 11,800 | 11,105 | 11,095 | 11,005 | ||
古賀市 | 8,760 | 8,770 | 9,300 | 8,770 | 8,750 | 8,690 | |
8,080 | 8,090 | 8,600 | 8,090 | 8,070 | 8,010 | ||
宇美町 | 7,720 | 7,740 | 8,200 | 7,730 | 7,720 | 7,650 | |
7,260 | 7,280 | 7,725 | 7,270 | 7,260 | 7,190 | ||
志免町 | 6,370 | 6,380 | 6,800 | 6,390 | 6,380 | 6,340 | |
5,885 | 5,895 | 6,300 | 5,905 | 5,895 | 5,855 | ||
須恵町 | 4,880 | 4,890 | 5,200 | 4,880 | 4,870 | 4,850 | |
4,565 | 4,575 | 4,875 | 4,565 | 4,555 | 4,535 | ||
粕屋町 | 8,050 | 8,070 | 8,600 | 8,070 | 8,050 | 8,010 | |
7,345 | 7,365 | 7,875 | 7,365 | 7,345 | 7,305 | ||
篠栗町 | 4,670 | 4,680 | 5,000 | 4,690 | 4,670 | 4,630 | |
4,380 | 4,390 | 4,700 | 4,400 | 4,380 | 4,340 | ||
新宮町 | 5,810 | 5,820 | 6,200 | 5,830 | 5,820 | 5,780 | |
5,400 | 5,410 | 5,775 | 5,420 | 5,410 | 5,370 | ||
宗像地区事務組合 | 2,270 | 2,270 | 2,400 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | |
2,270 | 2,270 | 2,400 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | ||
糸島市 | 15,340 | 15,360 | 16,300 | 15,350 | 15,350 | 15,270 | |
14,250 | 14,270 | 15,175 | 14,260 | 14,260 | 14,180 | ||
久山町 | - | - | - | - | - | - | |
合計 | 292,100 | 293,000 | 312,800 | 293,100 | 292,100 | 290,400 | |
248,800 | 249,700 | 268,100 | 249,800 | 248,800 | 247,100 |
7 施設フロー図