共同施設
多々良浄水場(福岡地区水道企業団と福岡市の共同施設)
所在地 | 糟屋郡粕屋町戸原679-1 |
---|---|
敷地面積 | 約79,000平方メートル |
施設能力 | 122,000立方メートル/日(うち企業団22,000立方メートル/日) |
概要 | 鳴淵ダム等、多々良川水系を水源としています。1日最大61,000立方メートルの能力を持つ、高度浄水処理施設(オゾン+粒状活性炭)で浄水処理を行い、安全でおいしい水道水を配水池まで送水します。 |
関連施設
筑後大堰
位置 | 左岸 福岡県久留米市安武町大字武島 |
---|---|
右岸 佐賀県三養基郡みやき町大字江口 | |
事業主体 | 独立行政法人水資源機構 |
形式 | 可動堰(鋼製ローラーゲート5門) |
総延長 | 501メートル |
総貯水容量 | 5,500千立方メートル |
有効貯水容量 | 930千立方メートル |
集水面積 | 2,315平方キロメートル |
概要 | 筑後大堰には大きく分けて4つの役割があります。 1. 洪水時に、ゲートを操作して流水を安全に流下させます。 2. 上流の江川・寺内・合所ダムで開発された水と合わせて、福岡県・佐賀県の水道用水を供給しています。 3. 川の水をいったん貯め水位を保つことで、流況に依らない安定的な取水を可能にしています。 4. 海水が逆流するのを防ぎ、塩分の無い農業用水の取水を可能にしています。 |
福岡導水揚水機場
事業主体 | 独立行政法人水資源機構 | |
---|---|---|
揚水機場所在地 | 福岡県久留米市高野 | |
施設 | 揚水設備 | 揚水量2,767立方メートル/秒 全揚程111メートル 揚水ポンプ4台 |
取水口 | 幅20メートル | |
導水路 | 総延長 約24.7キロメートル (管路部 約14.5キロメートル、トンネル部 約10.2キロメートル) | |
調整池 | 1カ所 | |
概要 | 筑後川右岸より取水し、ポンプを用いて牛頸浄水場まで原水を導水しています。 |
山口調整池
位置 | 筑紫野市大字山口 |
---|---|
事業主体 | 独立行政法人水資源機構 |
形式 | ロックフィル |
堤高 | 60メートル |
堤頂長 | 326メートル |
総貯水容量 | 4,000千立方メートル |
有効貯水容量 | 3,900千立方メートル |
概要 | 筑後川から取水した水の一部を貯留し、筑後川からの取水が制限された場合などに、不足する水量を補給するものです。 |